Применение:
Кормовая, пищевая, химическая промышленность
С возвратно-поступательной структурой, благодаря непрерывной подаче и бросанию, достигается эффект подъема материала.
Свяжитесь с намиПрименение колеса с разделенной головкой. Это значительно снижает стоимость замены круглой резины и рабочей нагрузки. Изысканное резиновое колесо, предотвращает возгорание, износостойкость, эффективно предотвращает проскальзывание ремня. Ковш с быстрым давлением. Принимает невозвратное устройство, может предотвратить блокирование материала. когда внезапный отказ останавливает машину. Дуга округлой формы дна, без остатка. Дополнительная автоматическая сигнализация отклонения хода и система контроля скорости.
Model | Linear velocity of the belt(m/s) | Bucket volume(L) | Power(kw) | Reducer | Maximum height(m) | Conveying volume(m³/h) |
TDTG26/18 | 1.23 | 1.3 | 2.2 | XWD4-17-2.2 | 3-10 | 20 |
TDTG26/18 | 1.23 | 1.3 | 3 | XWD4-17-3 | 10-20 | 20 |
TDTG26/18 | 1.23 | 1.3 | 4 | XWD4-17-4 | 20-35 | 20 |
TDTG26/18 | 1.23 | 1.3 | 5.5 | XWD5-17-5.5 | 35-56 | 20 |
TDTG40/23 | 1.71 | 2.27 | 3 | XWD4-17-3 | 3-9 | 50 |
TDTG40/23 | 1.71 | 2.27 | 4 | XWD4-17-4 | 9-15 | 50 |
TDTG40/23 | 1.71 | 2.27 | 5.5 | XWD5-17-5.5 | 15-23 | 50 |
TDTG40/23 | 1.71 | 2.27 | 7.5 | XWD5-17-7.5 | 23-35 | 50 |
TDTG40/23 | 1.71 | 2.27 | 11 | XWD6-17-11 | 35-54 | 50 |
TDTG40/28 | 1.71 | 2.7 | 3 | XWD4-17-3 | 3-8 | 60 |
TDTG40/28 | 1.71 | 2.7 | 4 | XWD4-17-4 | 8-12 | 60 |
TDTG40/28 | 1.71 | 2.7 | 5.5 | XWD5-17-5.5 | 12-19 | 60 |
TDTG40/28 | 1.71 | 2.7 | 7.5 | XWD5-17-7.5 | 19-29 | 60 |
TDTG40/28 | 1.71 | 2.7 | 11 | XWD6-17-11 | 29-45 | 60 |
TDTG50/23 | 2.14 | 2.27 | 3 | XWD4-17-3 | 3-7 | 60 |
TDTG50/23 | 2.14 | 2.27 | 4 | XWD4-17-4 | 7-12 | 60 |
TDTG50/23 | 2.14 | 2.27 | 5.5 | XWD5-17-5.5 | 12-19 | 60 |
TDTG50/23 | 2.14 | 2.27 | 7.5 | XWD5-17-7.5 | 19-28 | 60 |
TDTG50/23 | 2.14 | 2.27 | 11 | XWD6-17-11 | 28-43 | 60 |
TDTG50/28 | 2.14 | 2.7 | 3 | XWD4-17-3 | 3-6 | 70 |
TDTG50/28 | 2.14 | 2.7 | 4 | XWD4-17-4 | 6-10 | 70 |
TDTG50/28 | 2.14 | 2.7 | 5.5 | XWD5-17-5.5 | 10-16 | 70 |
TDTG50/28 | 2.14 | 2.7 | 7.5 | XWD5-17-7.5 | 16-23 | 70 |
TDTG50/28 | 2.14 | 2.7 | 11 | XWD6-17-11 | 23-36 | 70 |
TDTGK63/28 | 2.87 | 3.9 | 5.5 | XWD5-17-5.5 | 3-8 | 140 |
TDTGK63/28 | 2.87 | 3.9 | 7.5 | XWD5-17-7.5 | 8-12 | 140 |
TDTGK63/28 | 2.87 | 3.9 | 11 | XWD6-17-11 | 12-19 | 140 |
TDTGK63/28 | 2.87 | 3.9 | 15 | XWD7-17-15 | 19-27 | 140 |
TDTGK63/28 | 2.87 | 3.9 | 18.5 | Helical Gear | 17-34 | 140 |
TDTGK63/28 | 2.87 | 3.9 | 22 | Helical Gear | 34-41 | 140 |
Он широко используется для вертикального подъема материалов во многих отраслях промышленности, таких как порты, причалы, силосы, склады, корма и так далее.
Свяжитесь с намиПо всем запросам, пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы отправить нам краткое сообщение, и мы свяжемся с вами как можно скорее.